| Anzahl Suchergebnisse | 50 | Die Ergebnislisten zeigen 50 Ergebnisse an. Bei mehr als 50 Ergebnissen, wird dies durch 50+ dargestellt. | 
| Anzahl Suchergebnisse im Lookup | 50 | Im Lookup-Fenster werden maximal 50 Ergebnisse angezeigt. Bei mehr als 50 Ergebnissen, wird dies durch 50+ dargestellt. | 
| Anzahl Suchergebnisse Schnellsuche | 20 | Die Ergebnislisten der Schnellsuche zeigen 20 Ergebnisse. Bei mehr als 20 Ergebnissen, wird dies durch 20+ dargestellt. | 
| E-Mail Adresse des Systemadministrators | - | E-Mail-Adresse des Systemadministrators eintragen, an die eine mögliche Fehlermeldung gesendet werden soll. | 
| Erfolgreichen http-Abgleich aufzeichnen | Nein | Protokolliert alle durchgeführten Abgleiche | 
| Fälligkeiten pro Jahr erzeugen | Ja | Ja - es werden alle Fälligkeiten für 1 Jahr erzeugt. Nein - Erzeugung nur einer Fälligkeit. Nach Fibu-Überleitung wird die nächste generiert.  | 
| Fibu-Überleitung für Fälligkeiten aus Dauerrechnungen | Ja | Ja - Es wird nicht die Dauerrechnung an die Fibu übergeben, sondern jede einzelne Fälligkeit.  Nein - Die Fibu-Überleitung erfolgt pro Vorschreibung (pro Dauerrechnung). | 
| http-Abgleich aktiv | Nein | Aktiviert den Abgleichservice - Änderungen von Sachdaten werden per http-Request in Fremdanwendungen nachgeführt | 
| Listenlänge Schnellsuche | 5 | Die Länge der Liste beträgt 5 Zeilen. Bei mehr als 5 Ergebnissen ist ein Umblättern möglich. | 
| Mobil-Filterung der Arbeitsaufträge auf zuständigen Mitarbeiter | Ja | Synchronisation der Arbeitsaufträge anhand des zuständigen Mitarbeiters am Arbeitsauftrag oder an der Maßnahme möglich. | 
| Produktstartseite-Konfiguration ohne Schreibrechte erlauben | Nein | Ja - Konfiguration der Produkt-Startseite auch ohne Schreibrechte aus das Produkt möglich | 
| Präfix für genaue Textsuche in Suchformularen (1 Zeichen) | = | Durch das = werden genaue Textinhalte gesucht. | 
| Terminvorlauf in Tagen | 90 | Alle Termine werden auf der Startseite und der Produktstartseite 90 Tage vor dem Termin angezeigt. | 
| BaseURL |   | Link zur aktuellen Anwendung (bspw. https://anwendung.domain.com) | 
| Mobil+ - Kamera Stream Subtype |   | Default NULL-Wert | 
| Iframe Name (wenn in Fremdapplikation eingebunden) |   | Name des externen Iframes für die Einbindung der Anwendung | 
| Rechnungsvorschau und Rechnungsdruck über eigene Schaltfläche |   |   | 
| Integrator-Abgleich Log-Level  |   | Log-Level (Error, Debug, Info) für die Protokollierung des Integrator-Abgleichs | 
| Mobil+ - Dokumente immer offline verfügbar machen |   | Es werden nur Dokumente nach mobil+ synchronisiert, welche das Merkmal offline verfügbar besitzen. Mit dieser Einstellung wird dieses Merkmal bei jedem Dokument in der Anwendung automatisch gesetzt.  
| 
 | ACHTUNG! Mit dieser Einstellung werden dann alle Dokumente an den jeweiligen Fachobjekten synchronisiert. |  | 
| Mobil+ - Dokumente hochladen - zulässige Dateitypen |   | Zulässige Dateitypen für eine Datei beim Synchronisieren von Mobil+ | 
| Mobil+ - Dokumente hochladen - maximale Dateigröße je Datei |   | Maximale Dateigröße in MB für eine Datei beim Synchronisieren von Mobil+ | 
| Mobil+ - Dokumente hochladen - maximale Anzahl je Fachobjekt |   | Maximale Anzahl an Dokumenten pro Fachobjekt für eine Synchronisation von Mobil+ | 
| Mobil+ - Anzahl Listenergebnisse |   | Anzahl der Kacheln (Ergebnisse), welche in den Arbeitsabläufen angezeigt werden | 
| Listenlänge Suchergebnisse |   | Die Länge der Liste beträgt X Zeilen. Bei mehr als X Ergebnissen ist ein Umblättern möglich. | 
| Automatische Reaktion auf Spaltenfiltereingaben in Listen (Wartezeit) |   | Wartezeit bei Eingabe eines Suchwertes in die Filterzeile in Listen. Erfolgt für die konfigurierte Zeit keine Eingabe mehr auf der Tastatur, wird die Suche automatisch ausgeführt (ohne Betätigung der Enter-Taste) | 
| Anzahl Fachobjekte im Navigationsbaum - unterste Ebene |   | Beschreibt die Anzahl der Objekte, welche in der Sektion Navigation (bspw. Detailansicht Gebäude, Baum, Gerät) auf unterster Ebene geladen werden. Je höher der Wert, desto länger dauert der Ladevorgang. | 
| SAP Kontakt Export Dateiname |   |   | 
| SAP Buchungen Export Dateiname |   |   | 
| SAP Exportverzeichnis |   |   | 
| SAP Sicherungsverzeichnis |   |   | 
| Rechnungsdatum mit Erstelldatum vorbelegen (sonst Leistungsbeginn) |   | Rechnungsdatum wird mit dem Erstelldatum vorbelegt, ansonsten mit dem Beginn des Leistungszeitraums | 
| Externe Schnellsuche aktivieren |   | Verwendung von ElasticSearch (extra Installation notwendig) als performanteres Datenbanksystem für Suchanfragen zur Auslagerung des Such-Chaches. | 
| Integrator-Abgleich aktiv |   | Aktiviert den Abgleich über Integrationen |