Kategorie "Seite"
| Papiergröße | Zwischen allen gängigen oder einem benutzerdefinierten Papierformat kann gewählt werden. | 
| Papierquelle der ersten Seite | Für den Fall, dass der Drucker mehrere Papierquellen besitzt. | 
| Papierquelle der anderen Seiten | Für den Fall, dass der Drucker mehrere Papierquellen besitzt. | 
| Seitenbreite | Eingabe der Seitenbreite in cm. | 
| Seitenhöhe | Eingabe der Seitenhöhe in cm. | 
| Ausrichtung | Hochformat oder Querformat. | 
| Wasserzeichen | 
 | 
| Aktiviert | Ermöglicht ein schnelles ein- und ausblenden des Wasserzeichens. | 
| Text | Wird als gewünschter Text für ein Wasserzeichen angezeigt. | 
| Winkel | Darstellungswinkel für den Text. | 
| Schriftart | Schriftart für den Text (Wasserzeichen). | 
| Text-Pinsel | Das Textmuster für den Wasserzeichen Text wird ausgewählt. | 
| Farbe | Die Farbe für den Wasserzeichen Text wird ausgewählt. | 
| Bild | Zusätzlich zum Text kann auch ein Rasterbild als Wasserzeichen angezeigt werden. Über 
  Wasserzeichen Bild 
  Wasserzeichen: Text und Bild | 
| Bild strecken | Das Rasterbild wird auf das Seitenformat ausgedehnt. | 
| Durchsichtigkeit des Bildes | Das Bild wird mit einer Transparenz dargestellt. Je höher der eingegebene Wert, umso transparenter das Bild. | 
| Ränder | 
 Einstellung der Druckränder in der Reihenfolge links, rechts, oben, unten immer durch einen ; getrennt. |